Solution for applying in private homes
• Supporting structure in die-cast aluminium.
• Adjustable opening/closing microswitches.
• Built-in emergency release lever.
| MODELS | KR300D | KR300S | KR302D | KR302S | KR310D | KR310S | KR312D | KR312S | KR510D | KR510S | KR301D | KR301S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection rating (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Power supply (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 120 AC | 120 AC |
| Power supply to motor (V) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 120 AC | 120 AC |
| Absorption (A) | 1,1 | 1,1 | 1,35 | 1,35 | 1,1 | 1,1 | 1,35 | 1,35 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 2,6 |
| Power (W) | 240 | 240 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 |
| Maneuvering time at 90° (s) | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | 15 | 15 | 34 | 34 | 19 | 19 |
| Cycles/Hour | 16 MAX | 16 MAX | 16 MAX | 16 MAX | 16 MAX | 16 MAX | 16 MAX | 16 MAX | 10 MAX | 10 MAX | 12 | 12 |
| Thrust (N) | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 | 400 ÷ 3000 |
| Operating temperature (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Motor’s heat protection (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Came Krono 230v Self Locking Motor Left Hand
- Brand: Came
- Product Code: KR300S
- Availability: In Stock
- £439.20
-
£325.01
- Ex Tax: £270.84
Tags: came, came gate motor, came swing gate motor, krona, came krono, came 230v swing gate, left handed motor, electric gate motor, above ground motor, left handed gate motor, self locking gate motor, gate automation motor, KR300S




